WFR WorldFootballRecord
NETHERLANDS 1998/99 |
Champions: | Feyenoord |
|
Cup Winners: | Ajax |
|
Supercup Winners: | Feyenoord |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Feyenoord | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 76 | 38 | Champions | |
2 | Willem II | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | 46 | ||
3 | PSV Eindhoven | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 87 | 55 | ||
4 | Vitesse | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 44 | ||
5 | Roda JC Kerkrade | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | ||
6 | Ajax | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 73 | 41 | KNVB beker winners | |
7 | Heerenveen | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 41 | ||
8 | Twente | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 45 | ||
9 | AZ Alkmaar | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 60 | ||
10 | Fortuna Sittard | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 56 | ||
11 | N.E.C. | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 56 | ||
12 | Utrecht | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 64 | ||
13 | De Graafschap | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 57 | ||
14 | MVV Maastricht | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 42 | 63 | ||
15 | Cambuur Leeuwarden | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 64 | ||
16 | RKC Waalwijk | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 41 | 62 | ||
17 | Sparta Rotterdam | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 37 | 71 | ||
18 | NAC Breda | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 41 | 61 | ||
Champions League | ||||||||||
Champions League qual. | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
Intertoto Cup | ||||||||||
Relegation play-offs | ||||||||||
Relegation |